欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!
型号 Type | 弯曲半径 Beixling radius | 内高 Inner height | 内宽 Inner width | 外高 Outer height | 外宽 Outer Width | 重量 Weight | 备注 Remark |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | ||
KF56125 | 135/150/175 200/240/250 300/350/400 450/500 | 56(2. 20) | 125(4. 92) | 89(3. 50) | 159(6. 26) | 4. 36(3. 50) | |
KF56150 | 150(5.91) | 184(7.24) | 4. 63(3. 72) |
R | HL | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm(in.) |
135(5.31) | 359(14.13) | 280(11.02) | 605.9(23.85) | 91 (3. 58) |
150(5.91) | 389(15.31) | 310(12.20) | 653(25.71) | |
175(6.89) | 439(17.28) | 360(14.17) | 731.5(28.80) | |
200(7.87) | 489(19.25) | 410(16.14) | 810(31.89) | |
240(9.45) | 569(22.40) | 490(19.29) | 935.6(36.83) | |
250(9.84) | 589(23.19) | 510(20.08) | 967(38.07) | |
300(11.81) | 689(27.13) | 610(24.02) | 1124(44.25) | |
350(13.78) | 789(31.06) | 710(27.95) | 1281(50.43) | |
400(15.75) | 889(35.00) | 810(31.89) | 1438(56.61) | |
450(17.72) | 989(38.94) | 910(35.83) | 1595(62.80) | |
500(19.69) | 1089(42.87) | 1010(39.76) | 1752(68.98) |
· 架空长度:
LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
R | HL | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm(in.) |
135(5.31) | 359(14.13) | 280(11.02) | 605.9(23.85) | 91 (3. 58) |
150(5.91) | 389(15.31) | 310(12.20) | 653(25.71) | |
175(6.89) | 439(17.28) | 360(14.17) | 731.5(28.80) | |
200(7.87) | 489(19.25) | 410(16.14) | 810(31.89) | |
240(9.45) | 569(22.40) | 490(19.29) | 935.6(36.83) | |
250(9.84) | 589(23.19) | 510(20.08) | 967(38.07) | |
300(11.81) | 689(27.13) | 610(24.02) | 1124(44.25) | |
350(13.78) | 789(31.06) | 710(27.95) | 1281(50.43) | |
400(15.75) | 889(35.00) | 810(31.89) | 1438(56.61) | |
450(17.72) | 989(38.94) | 910(35.83) | 1595(62.80) | |
500(19.69) | 1089(42.87) | 1010(39.76) | 1752(68.98) |
※ 实际安装高度:HS=HL+50mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=11(1001mm)
· 塑料接头、整体式/四片式
※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 两侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的活动式接头安装方式(不含四片式接头)
拖链型号 Type | 拖链编码 Code | 其他编码 Other Code | Wo尺寸 Dimension Wo | B尺寸 Dimension B | |
mm (in.) | mm (in.) | ||||
KF56125 | 接头 Yh2001002 主体 Yh2001001 Yh2001003 | 166(6. 54) | 148 (5. 83) | ||
KF56150 | 191(7. 52) | 173 (6.81) |
· 产品代码结构:
· 隔离片
• 本款拖链有竖隔片和横隔片供客户选配,均为尼龙材质,可实现水平分隔和/或垂直分隔
• 竖隔片和横隔片的数量可以根据客户的实际需求进行配备,可以每隔一个链节装一个,也可以每隔一个链节 装几个,客户可任意配备
• 竖隔片可以根据线缆的排布进行滑动。