欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 重量 | 备注 |
| — type | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | |
| ZQ5675 | 135/150/175/200/240/ 250/300/350/400/450/500 | 56 (2. 20) | 75 (2. 95) | 86.4 (3. 40) | 105 (4. 13) | 3. 26 (2. 22) | |
| ZQ56100 | 100 (3. 94) | 130 (5. 12) | 3. 39 (2. 31) | ||||
| ZQ56125 | 125 (4. 92) | 155 (6. 10) | 3. 54 (2.41) | ||||
| ZQ56150 | 150 (5.91) | 180 (7. 09) | 3. 69 (2. 51) | ||||
| ZQ56175 | 175 (6. 89) | 205 (8. 07) | 3. 84 (2.61) | ||||
| ZQ56200 | 200 (7. 87) | 230 (9. 06) | 3. 96 (2. 69) | ||||
| ZQ56250 | 250 (9. 84) | 280 (11.02) | 4. 13 (2.81) | ||||
| ZQ56300 | 300 (11.81) | 330 (12. 99) | 4.31 (2. 93) |
| 型号 | 弯曲半径 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 重量 | 备注 |
| T type | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | |
| ZQ5675 | 135/150/175/200/240/ 250/300/350/400/450/500 | 56 (2. 20) | 75 (2. 95) | 86.4 (3. 40) | 105 (4. 13) | 3. 26 (2. 22) | |
| ZQ56100 | 100 (3. 94) | 130 (5. 12) | 3. 39 (2. 31) | ||||
| ZQ56125 | 125 (4. 92) | 155 (6. 10) | 3. 54 (2.41) | ||||
| ZQ56150 | 150 (5.91) | 180 (7. 09) | 3. 69 (2. 51) | ||||
| ZQ56175 | 175 (6. 89) | 205 (8. 07) | 3. 84 (2.61) | ||||
| ZQ56200 | 200 (7. 87) | 230 (9. 06) | 3. 96 (2. 69) | ||||
| ZQ56250 | 250 (9. 84) | 280 (11.02) | 4. 13 (2.81) | ||||
| ZQ56300 | 300 (11.81) | 330 (12. 99) | 4.31 (2. 93) | ||||
| ZQ56350 | 350 (13.78) | 380 (14.96) | 4. 49 | ||||
| ZQ56400 | 400 (15.75) | 430 (16.93) | 4.67 | ||||
| ZQ56450 | 450 (17.72) | 480 (18.90) | 4. 85 | ||||
| ZQ56500 | 500 (19.69) | 530 (20.87) | 5.03 | ||||
| ZQ56550 | 550 (21.65) | 580 (22.83) | 5.21 | ||||
| ZQ56600 | 600 (23.62) | 630 (24.8) | 5.39 |

| R | HL | D | K | P |
| mm(in. ) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in. ) |
| 135 (5.31) | 357 (14. 06) | 280 (11. 02) | 605 (23. 82) | 91 (3.58) |
| 150 (5. 91) | 387 (15. 24) | 310 (12. 20) | 655 (25. 79) | |
| 175 (6. 89) | 437 (17. 20) | 360 (14. 17) | 730 (28. 74) | |
| 200 (7. 87) | 487 (19. 17) | 410 (16. 14) | 810 (31. 89) | |
| 240 (9. 45) | 567 (22. 32) | 490 (19. 29) | 935 (36. 81) | |
| 250 (9. 84) | 587 (23. 11) | 510 (20. 08) | 965 (37. 99) | |
| 300 (11. 81) | 687 (27. 05) | 610 (24. 02) | 1125 (44. 29) | |
| 350 (13. 78) | 787 (30. 98) | 710 (27. 95) | 1280 (50. 39) | |
| 400 (15. 75) | 887 (34. 92) | 810 (31. 89) | 1440 (56. 69) | |
| 450 (17. 72) | 987 (38. 86) | 910 (35. 83) | 1595 (62. 80) | |
| 500 (19. 69) | 1087 (42. 80) | 1010 (39. 76) | 1750 (68. 90) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | HL | D | K | P |
| mm(in. ) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in. ) |
| 135 (5.31) | 357 (14. 06) | 280 (11. 02) | 605 (23. 82) | 91 (3.58) |
| 150 (5. 91) | 387 (15. 24) | 310 (12. 20) | 655 (25. 79) | |
| 175 (6. 89) | 437 (17. 20) | 360 (14. 17) | 730 (28. 74) | |
| 200 (7. 87) | 487 (19. 17) | 410 (16. 14) | 810 (31. 89) | |
| 240 (9. 45) | 567 (22. 32) | 490 (19. 29) | 935 (36. 81) | |
| 250 (9. 84) | 587 (23. 11) | 510 (20. 08) | 965 (37. 99) | |
| 300 (11. 81) | 687 (27. 05) | 610 (24. 02) | 1125 (44. 29) | |
| 350 (13. 78) | 787 (30. 98) | 710 (27. 95) | 1280 (50. 39) | |
| 400 (15. 75) | 887 (34. 92) | 810 (31. 89) | 1440 (56. 69) | |
| 450 (17. 72) | 987 (38. 86) | 910 (35. 83) | 1595 (62. 80) | |
| 500 (19. 69) | 1087 (42. 80) | 1010 (39. 76) | 1750 (68. 90) |
※ 实际安装高度:HS=HL+85mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=11(1001mm)
· 塑料接头、分体式

※ 双侧独立式带梳状片接头
※ 两端接头均可活动
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 拖链编码 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 | Wi尺寸 |
| — Type | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | ||
| ZQ5675 | 14275 | 接头 14269 Mounting Bracket 14270 隔离片 Separator 14273 主体 Main Body 14268 弹片 Anti-noise part 14272 锁扣 Fixed Button 14271 耐磨片 Anti-friction part 14274 | 116 | 98 | 75 |
| ZQ56100 | 14276 | 141 | 123 | 100 | |
| ZQ56125 | 14277 | 166 | 148 | 125 | |
| ZQ56150 | 14278 | 191 | 173 | 150 | |
| ZQ56175 | 14279 | 216 | 198 | 175 | |
| ZQ56200 | 14280 | 241 | 223 | 200 | |
| ZQ56250 | 14281 | 291 | 273 | 250 | |
| ZQ56300 | 14282 | 341 | 323 | 300 |
| 拖链型号 | 拖链编码 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 | Wi尺寸 |
| — Type | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | ||
| ZQ5675 | 14275 | 接头 14269 Mounting Bracket 14270 隔离片 Separator 14273 主体 Main Body 14268 弹片 Anti-noise part 14272 锁扣 Fixed Button 14271 耐磨片 Anti-friction part 14274 | 116 | 98 | 75 |
| ZQ56100 | 14276 | 141 | 123 | 100 | |
| ZQ56125 | 14277 | 166 | 148 | 125 | |
| ZQ56150 | 14278 | 191 | 173 | 150 | |
| ZQ56175 | 14279 | 216 | 198 | 175 | |
| ZQ56200 | 14280 | 241 | 223 | 200 | |
| ZQ56250 | 14279 | 241 | 223 | 250 | |
| ZQ56300 | 14280 | 341 | 323 | 300 | |
| ZQ56350 | 14280 | 391 | 373 | 350 | |
| ZQ56400 | 14279 | 441 | 423 | 400 | |
| ZQ56450 | 14280 | 491 | 473 | 450 | |
| ZQ56500 | 14280 | 541 | 523 | 500 | |
| ZQ56550 | 14279 | 591 | 573 | 550 | |
| ZQ56600 | 14280 | 641 | 623 | 600 |
· 产品代码结构:

隔离片

ZQ56拖链隔离片编码:14273
本款拖链有竖隔片和横隔片供客户选配,均为尼龙材质,可实现水平分隔和/或垂直分隔
竖隔片和横隔片的数量可以根据客户的实际需求进行配备,可以每隔一个链节装一个,也可以每隔一个链节装几个,客户可任意配备
竖隔片可以根据线缆的排布进行滑动
梳状板

• 梳状板式横杆为独立部件,作为梳状片使用,可根据需要进行选配
• 该部件与拖链配套安装,宽度与相应横杆宽度一致
• 该部件安装在拖链的两侧接头上(链头和链尾),订购时,如无特殊要求,一条拖链默认安装4片