欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!
型号 | 弯曲半径 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 重量 | 备注 | |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | |||
EN4550 | EW4550 | 45.2(1.78) | 50 (1.97) | 64 (2. 52) | 75 (2.95) | 1.80 (1.22) | ||
EN4575 | EW4575 | 75 (2.95) | 100 (3. 94) | 1.98 (1.35) | ||||
EN45100 | EW45100 | 100 (3. 94) | 125 (4. 92) | 2. 23 (1.52) | ||||
EN45125 | EW45125 | 125 (4. 92) | 150 (5. 91) | 2.46 (1.67) |
R | Hl | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
75 (2. 95) | 214 (8. 43) | 160 (6. 30) | 370 (14. 57) | 67 (2. 64) |
100 (3. 94) | 264 (10. 39) | 210 (8. 27) | 450 (17. 72) | 67 (2. 64) |
125(4. 92) | 314 (12. 36) | 260 (10. 24) | 525 (20. 67) | 67 (2. 64) |
150 (5. 91) | 364 (14. 33) | 310 (12. 20) | 605 (23. 82) | 67 (2. 64) |
200 (7. 87) | 464 (18. 27) | 410 (16.14) | 760 (29. 92) | 67 (2. 64) |
250 (9. 84) | 564 (22. 20) | 510 (20. 08) | 920 (36. 22) | 67 (2. 64) |
300 (11.81) | 664 (26.14) | 610 (24. 02) | 1075 (42. 32) | 67 (2. 64) |
· 架空长度:
LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
R | Hl | D | K | P |
mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
75 (2. 95) | 214 (8. 43) | 160 (6. 30) | 370 (14. 57) | 67 (2. 64) |
100 (3. 94) | 264 (10. 39) | 210 (8. 27) | 450 (17. 72) | 67 (2. 64) |
125(4. 92) | 314 (12. 36) | 260 (10. 24) | 525 (20. 67) | 67 (2. 64) |
150 (5. 91) | 364 (14. 33) | 310 (12. 20) | 605 (23. 82) | 67 (2. 64) |
200 (7. 87) | 464 (18. 27) | 410 (16.14) | 760 (29. 92) | 67 (2. 64) |
250 (9. 84) | 564 (22. 20) | 510 (20. 08) | 920 (36. 22) | 67 (2. 64) |
300 (11.81) | 664 (26.14) | 610 (24. 02) | 1075 (42. 32) | 67 (2. 64) |
※ 实际安装高度:HS=HL+50mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=15(1005mm)
· 塑料接头、整体式:
※ 整体式接头
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:
拖链型号 | 拖链编码 | 主体编码 | 接头编码 | Wo尺寸 | B尺寸 | |
mm (in.) | mm (in.) | |||||
EN4550 | EW4550 | 13176 | 13181 | 13185 | 75 (2. 95) | 28 (1. 10) |
EN4575 | EW4575 | 13177 | 13182 | 13186 | 100 (3. 94) | 53 (2. 09) |
EN45100 | EW45100 | 13178 | 13183 | 13187 | 125 (4. 92) | 78 (3. 07) |
EN45125 | EW45125 | 13179 | 13184 | 13188 | 150 (5.91) | 103 (4. 06) |
· 产品代码结构:
隔离片
EN45·EW45拖链隔离片编码:13189
本款拖链有竖隔片和横隔片供客户选配,均为尼龙材质,可实现水平分隔和/或垂直分隔
竖隔片的数量可以根据客户的实际需求进行配备,可以每隔一个链节装一个,也可以每隔一个链节装几个,客户可任意配备
竖隔片安装完成后,可以根据线缆排布进行滑动。
梳状板
梳状板型号 | 适用拖链内宽 | 尺寸A | 尺寸B | 齿数 | 编码 |
S50 | 50 | 50 (1.97) | 30 (1.18) | 5 | 15024 |
S75 | 75 | 75 (2. 95) | 55 (2.17) | 7 | 15024 |
S100 | 100 | 100 (3. 94) | 80 (3.15) | 10 | 15025 |
S125 | 125 | 125 (4. 92) | 105 (4.13) | 12 | 15025 |