欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 Type | 弯曲半径 Bending radius | 内高 Inner height | 内宽 Inner width | 外高 Outer height | 外宽 Outer Width | 重量 Weight | 备注 Remark |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | Kg/m (ibs/ft) | ||
| FN1818 | 28/38/48/75/100/110/125/145/160 | 18 (0.71) | 18.2 (0. 72) | 23 (0. 91) | 30.2 (1. 19) | 0. 37 (0. 25) | |
| FN1825 | 25.2 (0. 99) | 37.2 (1.46) | 0.41 (0. 28) | ||||
| FN1835 | 35.2 (1.39) | 47.2 (1.86) | 0. 45 (0.31) | ||||
| FN1840 | 40.2 (1.58) | 52.2 (2. 06) | 0. 47 (0. 32) | ||||
| FN1850 | 50.2 (1.98) | 62.2 (2.46) | 0. 55 (0.37) |

| R | HL | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 28 (1.10) | 79 (3.11) | 66 (2.59) | 150 (5.91) | 30 (1.18) |
| 38 (1.50) | 99 (3.90) | 86 (3.39) | 180 (7.09) | 30 (1.18) |
| 48 (1.90) | 119 (4.69) | 106 (4.17) | 210 (8.27) | 30 (1.18) |
| 75 (2.95) | 173 (6.81) | 160 (6.30) | 295 (11.61) | 30 (1.18) |
| 100 (3.94) | 223 (8.78) | 210 (8.27) | 375 (14.76) | 30 (1.18) |
| 110 (4.33) | 243 (9.57) | 230 (9.06) | 405 (15.94) | 30 (1.18) |
| 125 (4.92) | 273 (10.75) | 260 (10.24) | 450 (17.71) | 30 (1.18) |
| 145 (5.71) | 313 (12.32) | 290 (11.42) | 515 (20.28) | 30 (1.18) |
| 160 (6.30) | 343 (13.50) | 330 (12.99) | 560 (22.05) | 30 (1.18) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | HL | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 28 (1.10) | 79 (3.11) | 66 (2.59) | 150 (5.91) | 30 (1.18) |
| 38 (1.50) | 99 (3.90) | 86 (3.39) | 180 (7.09) | 30 (1.18) |
| 48 (1.90) | 119 (4.69) | 106 (4.17) | 210 (8.27) | 30 (1.18) |
| 75 (2.95) | 173 (6.81) | 160 (6.30) | 295 (11.61) | 30 (1.18) |
| 100 (3.94) | 223 (8.78) | 210 (8.27) | 375 (14.76) | 30 (1.18) |
| 110 (4.33) | 243 (9.57) | 230 (9.06) | 405 (15.94) | 30 (1.18) |
| 125 (4.92) | 273 (10.75) | 260 (10.24) | 450 (17.71) | 30 (1.18) |
| 145 (5.71) | 313 (12.32) | 290 (11.42) | 515 (20.28) | 30 (1.18) |
| 160 (6.30) | 343 (13.50) | 330 (12.99) | 560 (22.05) | 30 (1.18) |
※ 实际安装高度:HS=HL+20mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=33(990mm)
· 塑料接头、整体式:

※ 整体式接头
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 带有去应力梳状片
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 Type | 拖链编码 Code | 接头编码 Mounting Bracket Code | Wo尺寸 Dimension Wo | A尺寸 Dimension A | B尺寸 Dimension B | Wi尺寸 Dimension Wi |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | |||
| FN1818 | 13201 | 13206 | 30.2 (1.19) | 14 (0.55) | — | 18.2 (0. 72) |
| FN1825 | 13202 | 13207 | 37.2 (1.46) | 14 (0.55) | 10 (0. 39) | 25.2 (0. 99) |
| FN1835 | 13203 | 13208 | 47.2 (1.86) | 14 (0.55) | 20 (0. 79) | 35.2 (1.39) |
| FN1840 | 13204 | 13209 | 52.2 (2.06) | 14 (0.55) | 25 (0. 98) | 40.2 (1.58) |
| FN1850 | 13205 | 13210 | 62.2 (2.46) | 14 (0.55) | 35 (1. 38) | 50.2 (1.98) |
· 产品代码结构:
