欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!
· 盔甲防护罩技术参数示意图:
K为盔甲片的卡扣,在伸缩空间不充足时,必须交叉装配
T为护罩压缩后盔甲片厚度
Lmax=防护罩的最大拉伸
Lmin=防护罩的最小压缩
S=行程长度
W=防护罩外宽
Wi=防护罩内宽
h=防护罩外高
hi=防护罩内高
H=防护罩的折高
n=防护罩的折数
D=防护罩的布料
A=防护罩骨架
H≤h-hi或H≤(W-Wi)/2(两侧对称);
若无特殊说明,防护罩两端法兰均采用Q235材质,
盔甲片为SUS304
· 柔性盔甲式防护罩订购参数表及回执单:
参数代码 Code | 参数名称 Des | 参数值 Figure | 检测结果(我司填写) Test result by Kirus | 备注 Remark | 说明 Remark |
Lmax | 防护罩最大拉伸 Stretched out length | 机床的运行范围(必填) Machine travel range(Not null) | |||
Lmin | 防护罩最小压缩 Compressed length | ||||
S | 防护罩行程 Travel distance | 机床的最大行程(可选) Machine max distance(Optional) | |||
l | 盔甲片伸出长度 Upper steel tail part length | 可选 Optional | |||
W | 防护罩外宽 Outer width | 必填 Not null | |||
Wi | 防护罩内宽 Inner width | 必填 Not null | |||
h | 防护罩外高 Outher height | 必填 Not null | |||
hi | 防护罩内高 Inner height | 必填 Not null | |||
hmin | 机床安装最小高度 The min height of machine assembling | 可选 Optional | |||
H | 防护罩折高 Folding height | 范围:10mm-55mm(可选) Range:10mm-55mm(Optional) | |||
B | 连接法兰 Flange material | 材质/表面处理(可选) Material and surface treatment(Optional) | |||
防火要求 Fire-resistant or not | □是Yes□否No | □是Yes□否No | 可选 Optional | ||
导轨型号 Guiderail item No. | - | 型号或尺寸(附图) (必填Not null /attched) | |||
机床运行速度 Running speed | - | 必填 Not null | |||
安装方式 Assemble way | - | 水平/垂直/其它(可选) Vertical/horizontal/others(Optional) | |||
安装机台型号 Equipment item No. | - | 可选 Optional | |||
使用环境 Environment | - | 是否有大量碎屑(可选) Scrap or not(Optional) | |||
订货单位 Company name | 送货地址 Company address | ||||
联系方式 Contact way | 送货方式 Shipping way | 空运 Air陆运Freight 加急Urgent 其它Other____ | |||
订购时需提供上述数据、CAD图纸或机床三维图(.stp / .x-t / .igs 等格式),我司方可进行评估设计 Pls offer above demensions,CAD drawings or Machine 3D drawings(.stp or .x-t or .igs ), then our engineer can design 如订购防护罩有特殊要求,请在备注栏填写或直接与我司进行联系沟通;若无要求,则按照我司标准制作 Pls remark if you have speical demand, or we will follow Krius regulation 导轨部分防护设计需提供详细图纸说明 Krius need detailed drawings for the protected parts of machine 如订购方提供完整防护罩图纸,请注明与导轨之间是否留有余量 Pls mark are there some tolerance for guide rail and bellow cover if customer offer complete drawings 我方在送货时会将此单随产品一起发出 We will take the order details with goods shippment together |
H Lmin Lmax | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 56 | 33 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 |
150 | 79 | 45 | 33 | 28 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 |
200 | 101 | 56 | 41 | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 |
250 | 124 | 67 | 48 | 39 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 |
300 | 147 | 79 | 56 | 45 | 42 | 33 | 30 | 28 | 26 |
350 | 169 | 90 | 64 | 50 | 17 | 37 | 33 | 30 | 28 |
400 | 192 | 101 | 71 | 56 | 47 | 41 | 36 | 33 | 31 |
450 | 215 | 113 | 79 | 62 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 |
500 | 248 | 134 | 96 | 77 | 66 | 58 | 53 | 49 | 46 |
550 | 270 | 145 | 104 | 83 | 70 | 62 | 56 | 52 | 48 |
600 | 293 | 157 | 111 | 89 | 75 | 66 | 59 | 55 | 51 |
650 | 316 | 168 | 119 | 94 | 80 | 70 | 63 | 57 | 53 |
700 | 338 | 179 | 126 | 100 | 84 | 74 | 66 | 60 | 56 |
750 | 361 | 191 | 134 | 106 | 89 | 77 | 69 | 63 | 58 |
800 | 384 | 202 | 142 | 111 | 93 | 81 | 72 | 66 | 61 |
850 | 406 | 213 | 149 | 117 | 98 | 85 | 76 | 69 | 63 |
900 | 429 | 225 | 157 | 123 | 102 | 89 | 79 | 72 | 66 |
950 | 452 | 236 | 164 | 128 | 107 | 92 | 82 | 74 | 68 |
1000 | 475 | 248 | 172 | 134 | 111 | 96 | 85 | 77 | 71 |
1500 | 248 | 191 | 157 | 134 | 118 | 106 | 96 | ||
2000 | 323 | 248 | 202 | 172 | 150 | 134 | 121 | ||
2500 | 399 | 304 | 248 | 210 | 183 | 162 | 147 | ||
3000 | 475 | 361 | 293 | 248 | 215 | 191 | 172 | ||
3500 | 550 | 418 | 338 | 285 | 248 | 219 | 197 | ||
4000 | 626 | 475 | 384 | 323 | 280 | 248 | 222 | ||
4500 | 702 | 531 | 429 | 361 | 312 | 276 | 248 | ||
5000 | 777 | 588 | 475 | 399 | 345 | 304 | 273 |
以上数据均以图一中的参数为依据所得,均为最值尺寸
All above figure is Max or Min demensions referring to the chart 1