欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!
· 风琴防护罩技术参数示意图:
Lmax=防护罩的最大拉伸
Lmin=防护罩的最小压缩
S=行程长度
W=防护罩外宽
Wi=防护罩内宽
h=防护罩外高
hi=防护罩内高
H=防护罩的折高
n=防护罩的折数
D=防护罩的布料
A=防护罩骨架
B=防护罩两端法兰 H≤h-hi或H≤(W-Wi)/2(两侧对称);
若无特殊说明,防护罩两端法兰均采用Q235材质
· 风琴防护罩技术参数示意图:
参数代码 Code | 参数名称 Des | 参数值 Figure | 检测结果(我司填写) Test result by Kirus | 备注 Remark | 说明 Remark |
Lmax | 防护罩最大拉伸 Stretched out length | 机床的运行范围(必填) Machine travel range (Not null) | |||
Lmin | 防护罩最小拉伸 Compressed length | ||||
S | 防护罩行程 Travel distance | 机床的最大行程(可选) Machine max distance (Optional) | |||
W | 防护罩外宽 Outer width | 必填 Not null | |||
Wi | 防护罩内宽 Inner width | 必填 Not null | |||
h | 防护罩外高 Outder height | 必填 Not null | |||
h1 | 防护罩内高 Inner height | 必填 Not null | |||
H | 防护罩折高 Folding height | 范围:10mm-55mm(可选) Range:10mm-55mm(Optional) | |||
B | 连接法兰 Flange material | 材质/表面处理(可选) Material and surface treament(Optional) | |||
防火要求 Fire-resistant or not | 是Yes 否No | 是Yes 否No | 可选 Optional | ||
导轨型号 Guide rail item No | - | 型号或尺寸(附图) (必填Not null/attched) | |||
机床运行速度 Running speed | - | 必填 Not null | |||
安装方式 Assemble way | - | 水平/垂直/其它(可选) Vertical/horizontal/otders(Optional) | |||
安装机台型号 Equipment item No | - | 可选 Optional | |||
使用环境 Environment | - | 是否有大量碎屑(可选) Scrap or not(Optional) | |||
订货单位 Company name | 送货地址 Company address | ||||
联系方式 Contact way | 送货方式 Shipping way | 空运 Air陆运Freight 加急Urgent 其它Other____ | |||
订购时需提供上述数据、CAD图纸或机床三维图(.stp / .x-t / .igs 等格式),我司方可进行评估设计 Pls offer above demensions,CAD drawings or Machine 3D drawings(.stp or .x-t or .igs ), then our engineer can design 如订购防护罩有特殊要求,请在备注栏填写或直接与我司进行联系沟通;若无要求,则按照我司标准制作 Pls remark if you have speical demand, or we will follow Krius regulation 导轨部分防护设计需提供详细图纸说明 Krius need detailed drawings for the protected parts of machine 如订购方提供完整防护罩图纸,请注明与导轨之间是否留有余量 Pls mark are there some tolerance for guide rail and bellow cover if customer offer complete drawings 我方在送货时会将此单随产品一起发出 We will take the order details with goods shippment together |
H Lmin Lmax | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 37 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 |
150 | 53 | 31 | 22 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 |
200 | 68 | 37 | 28 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 13 |
250 | 83 | 46 | 34 | 28 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 | 16 |
300 | 99 | 53 | 37 | 31 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 |
350 | 114 | 62 | 43 | 34 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 |
400 | 130 | 68 | 50 | 37 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 | 19 |
450 | 145 | 77 | 53 | 43 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 |
500 | 160 | 83 | 59 | 46 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
550 | 176 | 92 | 65 | 50 | 40 | 37 | 31 | 28 | 28 | 25 |
600 | 191 | 99 | 68 | 53 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 |
650 | 207 | 108 | 74 | 59 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 |
700 | 222 | 114 | 80 | 62 | 50 | 43 | 37 | 34 | 31 | 28 |
750 | 238 | 123 | 83 | 65 | 53 | 46 | 40 | 37 | 34 | 31 |
800 | 253 | 130 | 89 | 68 | 56 | 50 | 43 | 37 | 34 | 31 |
850 | 268 | 139 | 96 | 74 | 59 | 50 | 46 | 40 | 37 | 34 |
900 | 284 | 145 | 99 | 77 | 62 | 53 | 46 | 43 | 37 | 34 |
950 | 300 | 154 | 105 | 80 | 65 | 56 | 50 | 43 | 40 | 37 |
1000 | 315 | 160 | 111 | 83 | 68 | 59 | 53 | 46 | 43 | 37 |
1500 | 462 | 238 | 150 | 123 | 99 | 83 | 74 | 65 | 59 | 53 |
2000 | 622 | 315 | 213 | 160 | 130 | 111 | 96 | 83 | 77 | 68 |
2500 | 776 | 391 | 265 | 201 | 160 | 136 | 117 | 105 | 92 | 83 |
3000 | 930 | 462 | 315 | 238 | 191 | 160 | 139 | 123 | 111 | 99 |
3500 | 1084 | 545 | 367 | 277 | 222 | 188 | 160 | 142 | 127 | 114 |
4000 | 1238 | 622 | 419 | 315 | 253 | 213 | 185 | 160 | 145 | 130 |
4500 | 1392 | 699 | 462 | 355 | 284 | 238 | 207 | 182 | 160 | 145 |
5000 | 1546 | 776 | 521 | 391 | 315 | 265 | 228 | 201 | 179 | 160 |
以上数据均以图三中的参数为依据所得,均为最值尺寸
本计算参数表,是在防护罩没有任何附件的情况下所得,如有特殊要求,请及时咨询我司人员
H Lmin Lmax | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
100 | 47 | 27 | 23 | I8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 |
150 | 67 | 39 | 27 | 23 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
200 | 87 | 47 | 35 | 27 | 23 | 28 | 18 | 18 | 18 | 15 |
250 | 107 | 69 | 43 | 35 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 | 18 |
300 | 127 | 67 | 47 | 39 | 31 | 27 | 27 | 23 | 23 | 18 |
350 | 147 | 79 | 55 | 43 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 23 |
400 | 167 | 87 | 63 | 47 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
450 | 187 | 99 | 67 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | 27 |
500 | 208 | 107 | 75 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 |
550 | 228 | 119 | 83 | 63 | 51 | 47 | 39 | 35 | 35 | 31 |
600 | 248 | 127 | 87 | 67 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 |
650 | 268 | 139 | 95 | 75 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 |
700 | 289 | 147 | 103 | 79 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
750 | 309 | 159 | 107 | 83 | 67 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
800 | 329 | 167 | 115 | 87 | 71 | 63 | 55 | 47 | 43 | 39 |
850 | 349 | 179 | 123 | 95 | 75 | 63 | 55 | 51 | 47 | 43 |
900 | 369 | 187 | 127 | 99 | 79 | 67 | 59 | 55 | 47 | 43 |
950 | 389 | 199 | 135 | 103 | 83 | 71 | 63 | 55 | 51 | 47 |
1000 | 410 | 207 | 143 | 107 | 87 | 75 | 67 | 59 | 55 | 47 |
1500 | 612 | 309 | 208 | 159 | 127 | 107 | 95 | 83 | 75 | 67 |
2000 | 814 | 410 | 277 | 208 | 167 | 143 | 123 | 107 | 95 | 87 |
2500 | 1016 | 511 | 346 | 261 | 208 | 176 | 152 | 135 | 119 | 107 |
3000 | 1218 | 612 | 410 | 309 | 248 | 208 | 180 | 159 | 143 | 127 |
3500 | 1420 | 713 | 479 | 362 | 289 | 245 | 208 | 184 | 164 | 147 |
4000 | 1622 | 814 | 548 | 410 | 329 | 277 | 241 | 208 | 187 | 167 |
4500 | 1824 | 915 | 612 | 463 | 369 | 309 | 268 | 237 | 208 | 187 |
5000 | 2026 | 1016 | 681 | 511 | 410 | 346 | 297 | 260 | 233 | 208 |
以上数据均以图三中的参数为依据所得,均为最值尺寸
本计算参数表,是在防护罩没有任何附件的情况下所得,如有特殊要求,请及时咨询我司人员