欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!
· 应用场景:
规格型号 Specifications | 品牌 Brand | 数量 Quantity | 应用场景 Application scenarios |
GQ1000 | KRIUS | 1 | 适用于切削加工所有机型的车床/钻攻及加工中心 Alltypes of lathes,drilling tools and machining centers |
型号 Model No. | GQ1000 |
风机功率 Fan power(KW) | 0.8 |
处理风量 Air flow volume (m3 /h) | 900 |
外形尺寸 External dimensionL*W*H (mm) | 1304*1178*619 |
入口直径 Inlet diameter (mm) | 159 |
出口直径 Outlet diameter (mm) | 200 |
风压 Wind pressure (Pa) | |
重量 Net weight (kg) |
注:产品理论参数仅供参考,了解详情请咨询客服,可按客户要求开发设计定制
Note:The theoretical parameters are for reference only, please consult customer service for the details, it can be developed and customized according to customers’ requirements.